Wyszukiwarka
6 701,99 zł
5 448,77 zł
6 046,99 zł
4 916,25 zł
Producenci
CyberPower UPS OLS1500EA-DE
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
UPS CyberPower OLS — zasilanie klasy online dla krytycznych instalacji
UPS CyberPower z serii OLS to rozwiązanie typu Online (Double Conversion) chroniące serwery, urządzenia sieciowe i stacje robocze ciągłą, czystą falą sinusoidalną bez czasu przełączania. Dzięki trybowi ECO > 95 % oszczędzasz energię, a funkcja Smart Battery Management (SBM) wydłuża żywotność akumulatorów. Możliwość podłączenia nawet trzech modułów EBM pozwala znacząco wydłużyć czas podtrzymania, zaś opcjonalna karta SNMP/HTTP umożliwia pełne, zdalne zarządzanie z poziomu przeglądarki. Kolorowy wyświetlacz LCD dostarcza czytelnych danych o stanie zasilania, baterii, obciążeniu i temperaturze. Metalowa, towerowa obudowa sprawdzi się w serwerowniach i szafach telekomunikacyjnych.
Przeznaczenie
-
Średnie przedsiębiorstwa i serwerownie
-
Centra przechowywania danych
-
Sieci, serwery, stacje robocze
-
Aparatura przemysłowa
Cechy produktu
-
Czysta fala sinusoidalna: pełna kompatybilność z zasilaczami aktywnego PFC.
-
Online (Double Conversion): zerowy czas przełączania przy zaniku sieci.
-
Tower: smukła, metalowa obudowa 151 × 225 × 394 mm.
-
EMI/RFI & surge: filtracja zakłóceń i ochrona przeciwprzepięciowa 345 J.
-
RJ11/RJ45: zabezpieczenie łączy Telefon/DSL/Net.
-
Port EPO: natychmiastowe awaryjne wyłączenie.
-
LCD + USB HID + RS‑232: lokalny i zdalny podgląd parametrów.
-
SBM & zmienna prędkość wentylatorów: cicha praca i optymalna temperatura.
Specyfikacja techniczna
| Sekcja | Parametr | Wartość |
|---|---|---|
| Moc | Moc pozorna / rzeczywista | 1500 VA / 1350 W |
| Wejście | Zakres napięć (nom.) | 200‑300 Vac |
| Zakres regulowany (w zależności od obciążenia) | 80‑300 V (≤30 %) / 120‑300 V (≤50 %) / 160‑300 V (≤75 %) / 200‑300 V (≤100 %) | |
| Częstotliwość | 50/60 Hz ± 10 Hz (auto‑sens) | |
| Złącze wejściowe | IEC C14 (kabel z wtykiem Schuko w zestawie) | |
| Wyjście | Złącza | 2 × IEC C13 + 2 × Schuko (łącznie 4) |
| Napięcie na baterii | 208/220/230/240 Vac (konfigurowalne) | |
| Czas przełączenia | 0 ms (online) | |
| Bateria | Typ / SBM | SLA, Smart Battery Management |
| Czas podtrzymania @ 50 % | 15,3 min | |
| Czas podtrzymania @ 100 % | 5,3 min | |
| Pełne ładowanie | 4 h | |
| Max. moduły EBM | 3 × BPSE48V40A | |
| Zabezpieczenia | Nadmierne obciążenie | 110‑120 % (alarm) / >120 % (natychmiast) |
| Interfejsy | RS‑232, USB HID, EPO, opcj. SNMP/HTTP (RMCARD205) |
Cechy fizyczne
| Wymiary (szer. × wys. × gł.) | 151 × 225 × 394 mm
| Waga | 14,4 kg
Zawartość opakowania
-
UPS OLS1500EA‑DE
-
Kabel USB
-
Instrukcja użytkownika
-
Kabel zasilający IEC → Schuko
Dane techniczne
| Moc (W) | 1350 W |
| Topologia UPS | On-Line |
| Moc (VA) | 1500 VA |
| Ilość gniazd wyjściowych | 4 szt |
| Złącze wejściowe | IEC C14 |
| Złącze wyjściowe | IEC C13 |
| Kształt fali przy pracy baterii | Czysta fala sinusoidalna |
| Automatyczna regulacja napięcia (AVR) | nie |
| Kompatybilność z aktywnym PFC | tak |
| Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe | tak |
| Port wyłącznika awaryjnego (EPO) | tak |
| Faza | 1 Fazowe |
| Dodatkowy moduł bateryjny | tak |
| Zdalne monitorowanie SNMP / HTTP | tak |
| Port USB zgodny z HID | tak |
| Czas ponownego ładowania akumulatora | 4 h |
| Port ładujący USB | nie |
| Samodzielna wymiana baterii przez użytkownika | nie |
| Gwarancja podłączonego sprzętu | 100tys EUR |
| Wymiana baterii Hot-swap | nie |
| Pojemność sumaryczna baterii | 12 V / 27 Ah |
| Wysokość | 22.5 cm |
| Szerokość | 15.1 cm |
| Głębokość | 39.4 cm |
| Waga | 14.4 kg |
| Dane producenta | Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/+31402348170 |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | Cyber Power Systems B.V.HolandiaEindhoven 5657DW Flight Forum 3545eu.service@cyberpower.comhttps://www.cyberpower.com/eu/pl+31402348170 |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 szt |
| Rozporządzenie Data Act | CyberPower - Information Obligation – Data Act Obowiązek informacyjny – Data Act |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.