Wyszukiwarka
6 693,99 zł
5 442,27 zł
6 038,99 zł
4 909,75 zł
Producenci
Synology MailPlus 20 Licenses | pakiet 20 licencji dla oprogramowania Synology MailPlus
Cena regularna:
Cena regularna:
towar niedostępny
dodaj do przechowalni
Opis
Pakiet licencji MailPlus
Każdy zgodny serwer Synology NAS zawiera pięć bezpłatnych licencji MailPlus umożliwiających utworzenie pięciu aktywnych kont e-mail. Aby dodać więcej kont e-mail, możesz zakupić dodatkowe pakiety licencji Synology MailPlus.
- 5 Email Accounts
- 20 Email Accounts
Plan licencjonowania
Pakiety licencji Synology MailPlus są dostępne dla 5 lub 20 aktywnych kont poczty e-mail. Są one bezterminowe i można je przenieść na inny serwer Synology NAS zarejestrowany na tym samym koncie Synology.
Tylko aktywne konta poczty e-mail wymagają licencji. Licencje z dezaktywowanych kont można wykorzystać ponownie w celu skonfigurowania nowych kont. Aliasy e-mail należące do tego samego konta poczty e-mail nie wymagają oddzielnych licencji.
Maksymalną zalecaną liczbę aktywnych kont MailPlus dla każdego serwera Synology NAS można znaleźć na odpowiedniej stronie produktu w sekcji Dane techniczne > Dane techniczne oprogramowania.
Uwagi:
- Wszystkie licencje zawarte w pakiecie licencji Synology MailPlus zostaną aktywowane po zarejestrowaniu klucza licencji.
- Pięciu bezpłatnych licencji MailPlus nie można migrować.
- Po aktywacji licencje są rejestrowane na serwerze Synology NAS, na którym zostały aktywowane.
Rozwiązania high-availability
Synology MailPlus obsługuje dwa rozwiązania high-availability bez dodatkowych opłat. Liczba wymaganych licencji zależy od architektury klastrowania:
- MailPlus High Availability (zalecane)
Jeden klaster MailPlus High Availability obejmuje 10 bezpłatnych kont poczty e-mail. Aby dodać więcej kont poczty e-mail, należy zakupić dodatkowe licencje od firmy Synology. Na przykład, aby aktywować 25 konta poczty e-mail, można zakupić 15 dodatkowych licencji. - Synology High Availability (SHA)
Zainstalowanie MailPlus Server klastrze SHA zapewnia 5 bezpłatnych kont pocztowych. Aby dodać więcej kont poczty e-mail, należy zakupić dodatkowe licencje od firmy Synology. Na przykład, aby aktywować 25 konta poczty e-mail, można zakupić 20 dodatkowych licencji.
Klient internetowy i aplikacje mobilne MailPlus
Klient sieciowy MailPlus i aplikacja mobilna (dostępna dla systemu Android™ i iOS) nie naliczają opłat za użytkowanie i są regularnie i bezpłatnie aktualizowane przy użyciu serwera MailPlus Server.
Aktywacja licencji i zarządzanie kontem
Aby aktywować zakupione licencje, zaloguj się do serwera Synology NAS przy użyciu konta administratora. Otwórz pakiet MailPlus Server i przejdź do obszaru Licencja, aby aktywować klucze licencyjne. Wymagane jest połączenie internetowe. Każdy klucz licencyjny może być w danej chwili aktywny tylko na jednym serwerze Synology NAS. Aby aktywować lub dezaktywować konta poczty e-mail, przejdź do obszaru Konto.
Funkcje MailPlus
Więcej informacji o funkcjach aplikacji MailPlus możesz uzyskać tutaj.
Zalecenia dotyczące wymiarowania
| Model | Maksymalna liczba użytkowników | Maksymalna liczba jednoczesnych użytkowników | Maksymalna wydajność serwera |
| FS6400 | 17500 | 3500 | 5,721,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 174GB |
| FS3600 | 12000 | 2400 | 5,040,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 151GB |
| FS3410 | 10000 | 2000 | 4,471,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 136GB |
| FS2500 | 2250 | 450 | 3,486,240 wiadomości e-mail dziennie, ok. 102GB |
| HD6500 | 20000 | 4000 | 3,523,133 wiadomości e-mail dziennie, ok. 103.7GB |
| SA6400 | 14000 | 2800 | 5,721,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 174GB |
| SA3610 | 12000 | 2400 | 5,040,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 151GB |
| SA3410 | 10000 | 2000 | 4,312,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 131GB |
| SA3400D | 10000 | 2000 | 4,312,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 131GB |
| SA3200D | 2500 | 500 | 3,595,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 109GB |
| RS4021xs+ | 10000 | 2000 | 4,312,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 131GB |
| RS3621xs+ | 10000 | 2000 | 4,235,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 129GB |
| RS3621RPxs | 4000 | 800 | 4,235,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 129GB |
| RS3618xs | 2500 | 500 | 3,595,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 109GB |
| RS2821RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| RS2423RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| RS2423+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| RS1619xs+ | 2250 | 450 | 3,363,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 102.6GB |
| RS1221RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| RS1221+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| RS822RP+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| RS822+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| DS3622xs+ | 7500 | 1500 | 4,235,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 129GB |
| DS2422+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45 GB |
| DS1823xs+ | 2250 | 450 | 2,029,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 59GB |
| DS1821+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| DS1621+ | 750 | 150 | 1,484,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 45GB |
| DS1522+ | 500 | 100 | 1,224,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
| DS923+ | 500 | 100 | 1,224,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
| DS723+ | 500 | 100 | 1,224,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
| DS620slim | 250 | 50 | 181,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 5.5GB |
| DS423+ | 500 | 100 | 1,224,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
| DS224+ | 500 | 100 | 1,224,000 wiadomości e-mail dziennie, ok. 37GB |
Dane techniczne
| Rodzaj urządzenia | Licencje |
| Dane producenta | Synology Inc.TaiwanNew Taipei City22063F. No.1 Yuandong Rd. Banqiao Dist.Synology GmbHpl_sales@synology.com |
| Dane osoby odpowiedzialnej w UE | Limited Fiscal Representative Van Der Helm-Hudig Rotterdam B.VHolandiaDen Hoorn2635 BTHarnaschdreef 12Synology Inc.pl_sales@synology.com |
| Ilość w opakowaniu zbiorczym | 1 szt |
| Rozporządzenie Data Act | Synology - Information Obligation – Data Act |
Wyświetlane są wszystkie opinie (pozytywne i negatywne). Nie weryfikujemy, czy pochodzą one od klientów, którzy kupili dany produkt.